| 第一章 総則 |
|---|
| 第二章 サービスの種類等 |
|---|
| 品 目 | 内 容 |
|---|---|
| 64kbps | 1秒間に64,000ビットの符号伝送が可能なもの |
| 128kbps | 1秒間に128,000ビットの符号伝送が可能なもの |
| 192kbps | 1秒間に192,000ビットの符号伝送が可能なもの |
| 256kbps | 1秒間に256,000ビットの符号伝送が可能なもの |
INS64IP接続・INS64占有IP接続・INS64LAN型IP接続
| 品 目 | 内 容 |
|---|---|
| INS64kbps | 1秒間に64,000ビットの符号伝送が可能なもの |
アナログIP接続
| 品 目 | 内 容 |
|---|---|
| アナログ接続 | 1秒間に56,000ビットの符号伝送が可能なもの |
フレッツ接続
| 品 目 | 内 容 |
|---|---|
| フレッツISDN | 1秒間に64,000ビットの符号伝送が可能なもの |
| フレッツADSL 1.5M | 1秒間に1,500,000ビットの符号伝送が可能なもの |
| フレッツADSL 8M | 1秒間に8,000,000ビットの符号伝送が可能なもの |
| フレッツADSL モア | 1秒間に12,000,000ビットの符号伝送が可能なもの |
| フレッツADSL モア 24M | 1秒間に24,000,000ビットの符号伝送が可能なもの |
| Bフレッツ ファミリー100 | 1秒間に100,000,000ビットの符号伝送が可能なもの |
| Bフレッツ ベーシック | 1秒間に100,000,000ビットの符号伝送が可能なもの |
| Bフレッツ マンション | 1秒間に100,000,000ビットの符号伝送が可能なもの |
| Bフレッツ ビジネス | 1秒間に100,000,000ビットの符号伝送が可能なもの |
| フレッツ光プレミアム ファミリー | 1秒間に100,000,000ビットの符号伝送が可能なもの |
| フレッツ光プレミアム マンション | 1秒間に100,000,000ビットの符号伝送が可能なもの |
| 第三章 申込及び承認 |
|---|
| 接 続 形 態 | 契約の単位 |
|---|---|
| アナログIP接続 | 識別符号毎 |
| INS64IP接続 | 識別符号毎 |
| INS64占有IP接続 | 識別符号毎 |
| INS64LAN型IP接続 | 識別符号毎 |
| 高速デジタル専用線IP接続 | 回線毎 |
| フレッツISDN接続 | 回線毎 |
| フレッツADSL接続 | 回線毎 |
| Bフレッツ接続 | 回線毎 |
| フレッツ光プレミアム接続 | 回線毎 |
| 第四章 料金等 |
|---|
| 第五章 接続の停止等 |
|---|
| 第六章 雑則 |
|---|
| 契約の単位 | 料 金 |
|---|---|
| 識別符号毎 | 3,300円 |
※その他サービスの初期登録料につきましては別途ご相談とさせていただきます。
| 契約の単位 | 初期登録料 | 年額料金 | 月額料金 | ホームページ 容量(無料) | メール アカウント |
|---|---|---|---|---|---|
| アカウント毎 | 3,300円 | 16,500円 | 1,650円 | 10MB | 1 |
| 追加アカウント毎 | 1,100円 | 5,500円 | 550円 | − | 1 |
| 品 目 | 契約の単位 | 月額料金 |
|---|---|---|
| ホームページ | 5MB毎 | 550円 |